Cuerdas y cordajes por tamaño (diámetro)
Ravenox ofrece una amplia variedad de cuerdas y cordones en diámetros desde 1/16 de pulgada (1,8 mm) hasta 8-1/4 de pulgada (200 mm). Nuestra línea minorista Ravenox incluye cuerdas de algodón retorcidas y trenzadas, cuerdas de cáñamo de Manila , cuerdas de cáñamo de cannabis , cuerdas de nailon , cuerdas de poliéster , cuerdas UnManila (ProManila) , cuerdas utilitarias de polipropileno trenzado sólido , cuerdas de polipropileno retorcidas , MILSPEC y Paracord comercial , cuerda elástica y más. .

Para ver qué colores y tipos de cuerdas están disponibles para la venta minorista en cada diámetro, visite las colecciones a continuación. También puede filtrar cuerdas por color o tamaño de cuerda usando la barra de menú lateral en cualquier página de colección de cuerdas.
Cuerda y cordaje de 1/16 de pulgada (1,8 mm)
Cuerda y cordaje de 1/8 de pulgada (3,2 mm)
Cuerda y cordaje de 3/16 de pulgada (4,7 mm)
Cuerda y cordaje de 1/4 de pulgada (6,4 mm)
Cuerda y cordaje de 5/16 de pulgada (7,9 mm)
Cuerda y cordaje de 1/2 pulgada (12,7 mm)
Cuerda y cordaje de 3/8 de pulgada (9,5 mm)
Cuerda y cordaje de 5/8 de pulgada (15,9 mm)
Cuerda y cordaje de 3/4 de pulgada (19,1 mm)
Cuerda y cordaje de 1 pulgada (25,4 mm)
Cuerda y cordaje de 1,25 pulgadas (31,7 mm)
Cuerda y cordaje de 1,5 pulgadas (38,1 mm)
Cuerda y cordaje de 2 pulgadas (50,8 mm)
Cuerda y cordaje de 3 pulgadas (76,2 mm)
*No todos los colores, tamaños y tipos de cuerda están disponibles en todos los diámetros.
Tabla de tallas de cuerda
| Número de tamaño | Diámetro nominal métrico | Diámetro nominal estándar |
Circunferencia de la cuerda |
| #3 | 3 milímetros | 1/8" | 1/2" |
| #5 | 5 milímetros | 3/16" | 5/8" |
| #6 | 6 milímetros | 1/4" | 3/4" |
| #8 | 8 milímetros | 5/16" | 1" |
| #10 | 10 milímetros | 3/8" | 1-1/8" |
| #11 | 11mm | 7/16" | 1-1/4" |
| #12 | 12mm | 1/2" | 1-1/2" |
| #14 | 14mm | 9/16" | 1-3/4" |
| #dieciséis | 16mm | 5/8" | 2" |
| #18 | 18mm | 3/4" | 2-1/4" |
| #22 | 22mm | 7/8" | 2-3/4" |
| #24 | 24mm | 1" | 3" |
| #26 | 26mm | 1-1/16" | 3-1/4" |
| #28 | 28 milímetros | 1-1/8" | 3-1/2" |
| #30 | 30mm | 1-1/4" | 3-3/4" |
| #32 | 32mm | 1-5/16" | 4" |
| #36 | 36 milímetros | 1-1/2" | 4-1/2" |
| #40 | 40mm | 1-5/8" | 5" |
| #44 | 44mm | 1-3/4" | 5-1/2" |
| #48 | 48mm | 2" | 6" |
| #52 | 52mm | 2-1/8" | 6-1/2" |
| #56 | 56mm | 2-1/4" | 7" |
| #60 | 60mm | 2-1/2" | 7-1/2" |
| #64 | 64mm | 2-5/8" | 8" |
| #68 | 68mm | 2-3/4" | 8-1/2" |
| #72 | 72 milímetros | 3" | 9" |
| #76 | 76 milímetros | 3-1/8" | 9-1/2" |
| #80 | 80mm | 3-1/4" | 10" |
| #84 | 84mm | 3-1/2" | 10-1/2" |
| #88 | 88 milímetros | 3-5/8" | 11" |
| #92 | 92 milímetros | 3-3/4" | 11-1/2" |
| #96 | 96mm | 4" | 12" |
| #100 | 100 milímetros | 4-1/8" | 12-1/2" |
| #104 | 104 milímetros | 4-1/4" | 13" |
| #108 | 108 milímetros | 4-1/2" | 13-1/2" |
| #112 | 112 milímetros | 4-5/8" | 14" |
| #116 | 116mm | 4-3/4" | 14-1/2" |
| #120 | 120 milímetros | 5" | 15" |
| #124 | 124 milímetros | 5-1/8" | 15-1/2" |
| #128 | 128 milímetros | 5-1/4" | dieciséis" |
| #132 | 132 milímetros | 5-1/2" | 16-1/2" |
| #136 | 136 milímetros | 5-5/8" | 17" |
| #140 | 140mm | 5-3/4" | 17-1/2" |
| #144 | 144mm | 6" | 18" |
| #148 | 148mm | 6-1/8" | 18-1/2" |
| #152 | 152 milímetros | 6-1/4" | 19" |
| #156 | 156 milímetros | 6-1/2" | 19-1/2" |
| #160 | 160 milímetros | 6-5/8" | 20" |
| #164 | 164 milímetros | 6-3/4" | 20-1/2" |
| #168 | 168 milímetros | 7" | 21" |
| #172 | 172 milímetros | 7-1/8" | 21-1/2" |
| #176 | 176 milímetros | 7-1/4" | 22" |
| #180 | 180 milímetros | 7-1/2" | 22-1/2" |
| #184 | 184 milímetros | 7-5/8" | 23" |
| #188 | 188 milímetros | 7-3/4" | 23-1/2" |
| #192 | 192 milímetros | 8" | 24" |
| #196 | 196 milímetros | 8-1/8" | 24-1/2" |
| #200 | 200 milímetros | 8-1/4" | 25" |
Tamaño de la cuerda: El diámetro y la circunferencia son nominales. Una cuerda nueva, sin usar y en estado relajado, medirá más; cargar y usar compacta las cuerdas, establece empalmes y reduce el tamaño de las cuerdas. Esto es especialmente frecuente en tamaños de cuerda superiores a 4" de diámetro. Los tamaños nominales publicados de 4-1/8" y mayores representan tamaños estabilizados o precargados.
Resistencia a la tracción : Resistencia a la tracción determinada de acuerdo con los métodos de prueba 1500 del Cordage Institute para cuerdas de fibra e ISO 2307.
Cuerdas industriales
Ravenox ofrece cables para una variedad de mercados, desde líneas de trabajo y elevación en alta mar, líneas de remolque y salvamento, líneas de amarre para barcos y barcazas, líneas de remolque para minería, líneas de cabrestante para vehículos recreativos y de servicios públicos hasta líneas de aparejo teatral y líneas de pesca comercial. Envíe un correo electrónico a Ravenox para solicitar una cotización o obtener más información sobre cuerdas adecuadas para una variedad de soluciones de mercado.
Fibras de cuerda industriales
Las fibras de cuerda industriales populares disponibles en diámetros de hasta 200 mm / líneas de 8-1/4" incluyen:
Líneas de Plasma , Vectran , Spectra , Toro , HMPE , Aramid , Technora y más.
