




Cuerda de nailon de doble trenza.
Cuerda de nailon de doble trenza Ravenox
La cuerda de nailon de doble trenza es la columna vertebral de las industrias marina y náutica. Ravenox se enorgullece de ser uno de los principales fabricantes de cuerdas 100% nailon de la más alta calidad para los sectores privado y comercial, así como para el ejército de los Estados Unidos. El cordón trenzado doble es versátil y un 15% más resistente que las cuerdas de nailon retorcidas, que ya son muy fuertes. Perfecto para muelles de barcos, líneas de amarre, líneas de ancla y navegación. Este cordaje también es ideal para cabestros y riendas de caballos, correas para perros, diseño de interiores y exhibiciones visuales en teatros o espacios comerciales.
Con una amplia variedad de diámetros y longitudes precortadas para elegir, es fácil encontrar la cuerda más fuerte y versátil que sea perfecta para usted y cualquier aplicación que tenga. La combinación de nailon marino de alta calidad, una construcción especial con equilibrio de torsión y un proceso de estabilización único produce una línea duradera y fácil de manejar que resiste las torceduras. Suave para las manos y con un estiramiento ligeramente menor que una línea de tres hilos, aún reduce significativamente las cargas de impacto en el equipo. Esta cuerda también está tratada con un revestimiento marino exclusivo y fabricada con tensión precisa para mayor resistencia, resistencia a la abrasión y reducción de la contracción.
Ravenox es una pequeña empresa estadounidense certificada propiedad de veteranos discapacitados en servicio que respalda todos sus productos. Si no estás 100% satisfecho, te devolveremos tu dinero. La cuerda Ravenox cumple con los rigurosos procedimientos de fabricación y prueba establecidos por el American Cordage Institute y estamos orgullosos de ser uno de los 29 fabricantes en el mundo que ayuda a establecer los estándares en la fabricación de cuerdas.
**Para precios de diámetros superiores a 1,5 pulgadas, solicite una cotización .
DETALLES DE CUERDA DE NYLON DOBLE TRENZADA RAVENOX
Hoja técnica: doble trenza de nailon
Diámetro nominal | Tamaño (pulg. circular) | Peso aproximado | Cuerda empalmada de resistencia mínima a la tracción | Cuerda sin empalmar ISO de resistencia mínima a la tracción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgada | milímetros | libras/ 100 pies |
kg/ 100m |
libras | MONTE (toneladas) |
libras | MONTE (toneladas) |
|
1/4 | 6 | 3/4 | 1.7 |
2.5 | 1.900 | 0,9 | 2,100 | 1.0 |
5/16 | 8 | 1 | 2.6 | 3.9 | 2.900 | 1.3 | 3.200 | 1.5 |
3/8 | 9 | 1-1/8 | 3.7 | 5.5 | 4.200 | 1.9 | 4.700 | 2.1 |
7/16 | 11 | 1-1/4 | 5.1 | 7.6 | 5.700 | 2.6 | 6.300 | 2.9 |
1/2 | 12 | 1-1/2 | 6.6 | 9.8 | 7.400 | 3.4 | 8.200 | 3.7 |
9/16 | 14 | 1-3/4 | 9 | 13.4 | 10.200 | 4.6 | 11.300 | 5.1 |
Tamaños aprobados tipo ABS y DNV | ||||||||
5/8 | dieciséis | 2 | 11.6 | 17.2 | 14.800 | 6.7 | 16.400 | 7.4 |
3/4 | 18 | 2-1/4 | 14.7 | 21.9 | 19.000 | 8.6 | 21,100 | 9.6 |
7/8 | 22 | 2-3/4 | 21.8 | 32.4 | 28.300 | 12.8 | 31.400 | 14.2 |
1 | 24 | 3 | 26 | 38,7 | 33.500 | 15.2 | 37.200 | 16.9 |
1-1/16 | 26 | 3-1/4 | 31 | 46.1 | 39.000 | 17.7 | 43.300 | 19.6 |
1-1/8 | 28 | 3-1/2 | 35.4 | 52,7 | 44.900 | 20.4 | 49.900 | 22.6 |
1-1/4 | 30 | 3-3/4 | 40,7 | 60,6 | 52.300 | 23.7 | 58.100 | 26.4 |
1-5/16 | 32 | 4 | 46.3 | 68,9 | 58.800 | 26,7 | 65.300 | 29.6 |
1-1/2 | 36 | 4-1/2 | 58,4 | 86,9 | 74.000 | 33,6 | 82.200 | 37.3 |
1-5/8 | 40 | 5 | 72.3 | 107,6 | 92.400 | 41,9 | 102.700 | 46,6 |
1-3/4 | 44 | 5-1/2 | 87,7 | 130,5 | 110.900 | 50.3 | 123.200 | 55,9 |
2 | 48 | 6 | 103.9 | 154,6 | 131.500 | 59,7 | 146.100 | 66,3 |
2-1/8 | 52 | 6-1/2 | 122 | 181,6 | 152.800 | 69.3 | 169.800 | 77.0 |
2-1/4 | 56 | 7 | 141.2 | 210.1 | 181.000 | 82.1 | 201,100 | 91.2 |
2-1/2 | 60 | 7-1/2 | 162,6 | 242 | 201.000 | 91.2 | 223,300 | 101.3 |
2-5/8 | 64 | 8 | 185.1 | 275,5 | 222.000 | 100,7 | 246.700 | 111,9 |
2-3/4 | 68 | 8-1/2 | 201.2 | 299,4 | 248.000 | 112,5 | 275.600 | 125.0 |
3 | 72 | 9 | 234.3 | 348,7 | 277.000 | 125,7 | 307.800 | 139,7 |
3-1/4 | 80 | 10 | 288,9 | 430 | 341.000 | 154,7 | 378.900 | 171,9 |
3-5/8 | 88 | 11 | 349,9 | 520,7 | 409.000 | 185,6 | 454.400 | 206.2 |
4 | 96 | 12 | 416.2 | 619,4 | 475.000 | 215,5 | 527.800 | 239,5 |
4-1/4 | 104 | 13 | 481,5 | 716,6 | 549.000 | 249.1 | 610.000 | 276,8 |
Diámetro | Métrico | Resistencia a la tracción | Carga de trabajo* |
1/4 de pulgada | 6mm | 1,900 libras. | 285 a 475 libras. |
3/8 de pulgada | 9,5 milímetros | 4,200 libras. | 630 a 1,050 libras. |
1/2 pulgada | 13 milímetros | 7,400 libras. | 1,110 a 1,850 libras. |
5/8 de pulgada | 16mm | 14,800 libras. | 2220 a 3700 libras. |
3/4 de pulgada | 19mm | 19.000 libras. | 2,850 a 4,750 libras. |
1 pulgada | 25 milímetros | 33,600 libras. | 5,040 a 8,400 libras. |
1,25 pulgadas | 31,8 milímetros | 52.000 libras. | 7,800 a 13,000 libras. |
1,5 pulgadas | 36 milímetros | 74.000 libras. | 11,100 a 18,500 libras. |
Información técnica
Beneficios y características
Mire y obtenga más información sobre Ravenox